Seite 2 von 11
1. GHS
Alt | Mit GHS | |
---|---|---|
Physikalische Gefahren | 5 Gefahrenmerkmale | 17 Gefahrenklassen |
Gesundheitsgefahren | 9 Gefahrenmerkmale | 12 Gefahrenklassen |
Umweltgefahren | 1 Gefahrenmerkmal | 6 Gefahrenklassen (EU) |
1.1 Gefahrenklassen
1.1.1 Physikalische Gefahren
Gefahrenklassen | Kodierungen der Gefahrenklassen und Gefahrenkategorien |
---|---|
* in der EU-GHS-Verordnung nicht übernommen. | |
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff | Unst. Expl Expl. 1.1 Expl. 1.2 Expl. 1.3 Expl. 1.4 Expl. 1.5 (Kein Piktogramm) Expl. 1.6 (Kein Piktogramm) |
Entzündbare Gase | Flam. Gas 1A (Pyr. Gas, Chem. Unst. Gas A & B) Flam. Gas 1B Flam. Gas 2 (Kein Piktogramm) |
Aerosole | Aerosol 1 Aerosol 2 Aerosol 3 (Kein Piktogramm) |
Oxidierende Gase | Ox. Gas 1 |
Gase unter Druck | – verdichtetes Gas: Press. Gas (Comp.) – verflüssigtes Gas: Press. Gas (Liq.) – tiefgekühlt verflüssigtes Gas: Press. Gas (Ref. Liq.) – gelöstes Gas: Press. Gas (Diss.) |
Entzündbare Flüssigkeiten | Flam. Liq. 1 Flam. Liq. 2 Flam. Liq. 3 Flam. Liq. 4* |
Entzündbare Feststoffe | Flam. Sol. 1 Flam. Sol. 2 |
Selbstzersetzliche Stoffe oder Gemische | Self-react. A Self-react. B Self-react. CD Self-react. EF Self-react. G (Kein Piktogramm) |
Pyrophore Flüssigkeiten | Pyr. Liq. 1 |
Pyrophore Feststoffe | Pyr. Sol. 1 |
Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische | Self-heat. 1 Self-heat. 2 |
Stoffe oder Gemische, die bei Berührung mit Wasser entzündbare Gase abgeben | Water-react. 1 Water-react. 2 Water-react. 3 |
Oxidierende Flüssigkeiten | Ox. Liq. 1 Ox. Liq. 2 Ox. Liq. 3 |
Oxidierende Feststoffe | Ox. Sol. 1 Ox. Sol. 2 Ox. Sol. 3 |
Organische Peroxide | Org. Perox. A Org. Perox. B Org. Perox. CD Org. Perox. EF Org. Perox. G (Kein Piktogramm) |
Korrosiv gegenüber Metallen | Met. Corr. 1 |
Desensibilisierte explosive Stoffe/Gemische | Desen. Expl. 1 Desen. Expl. 2 Desen. Expl. 3 Desen. Expl. 4 |
1.1.2 Gesundheitsgefahren
Gefahrenklassen | Kodierungen der Gefahrenklassen und Gefahrenkategorien |
---|---|
* in der EU-GHS-Verordnung nicht übernommen. |
|
Akute Toxizität | Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 Acute Tox. 5* |
Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung | Skin Corr. 1 Skin Corr. 1A Skin Corr. 1B Skin Corr. 1C Skin Irrit. 2 Skin Irrit. 3* |
Schwere Augenschädigung/Augenreizung | Eye Dam. 1 Eye Irrit. 2 Eye Irrit. 2A* Eye Irrit. 2B* |
Sensibilisierung der Atemwege | Resp. Sens. 1 Resp. Sens. 1A Resp. Sens. 1B |
Sensibilisierung der Haut | Skin Sens. 1 Skin Sens. 1A Skin Sens. 1B |
Keimzellmutagenität | Muta. 1A Muta. 1B Muta. 2 |
Karzinogenität | Carc. 1A Carc. 1B Carc. 2 |
Reproduktionstoxizität | Repr. 1A Repr. 1B Repr. 2 Lact. (Kein Piktogramm) |
Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) – (Einatmen/Hautkontakt/Verschlucken) | STOT SE 1 STOT SE 2 STOT SE 3 |
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) – (Einatmen/Hautkontakt/Verschlucken) | STOT RE 1 STOT RE 2 |
Aspirationsgefahr | Asp. Tox. 1 Asp. Tox. 2* |
Endokrine Disruption mit Wirkung auf die menschliche Gesundheit | ED HH 1 ED HH 2 |
1.1.3 Umweltgefahren
Gefahrenklassen | Kodierungen der Gefahrenklassen und Gefahrenkategorien |
---|---|
* in der EU-GHS-Verordnung nicht übernommen. |
|
Gewässergefährdend, kurzfristige (akute) Wirkung | Aquatic Acute 1 Aquatic Acute 2* Aquatic Acute 3* |
Gewässergefährdend, langfristige (chronische) Wirkung | Aquatic Chronic 1 Aquatic Chronic 2 Aquatic Chronic 3 (Kein Piktogramm) Aquatic Chronic 4 (Kein Piktogramm) |
Schädigt die Ozonschicht | Ozone 1 |
Endokrine Disruption mit Wirkung auf die Umwelt | ED ENV 1 ED ENV 2 |
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Eigenschaften oder sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Eigenschaften | PBT vPvB |
Persistente, mobile und toxische Eigenschaften oder sehr persistente, sehr mobile Eigenschaften | PMT vPvM |